Vakuumbeutel bieten eine fortschrittliche Lösung zur Lebensmittelkonservierung, basierend auf der Entfernung von Luft (Sauerstoff) aus dem Behälter, um den Verderbungsprozess zu verlangsamen. Diese Technik bewahrt die Frische, den Geschmack, das Aroma und die Nährstoffe der Lebensmittel und verlängert deren Haltbarkeit um das 3- bis 5-fache im Vergleich zu herkömmlichen Methoden.
| Code | Maße | Gewicht der Verpackung | Stück pro Verpackung |
|---|---|---|---|
| DNCIT_SOTTOV12X20 | mm 120 x 200 | 370 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV15X25 | mm 150 x 250 | 600 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV15X30 | mm 150 x 300 | 700 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV15X35 | mm 150 x 350 | 820 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV15X40 | mm 150 x 400 | 930 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV17X25 | mm 170 x 250 | 660 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV20X25 | mm 200 x 250 | 780 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV20X30 | mm 200 x 300 | 930 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV20X35 | mm 200 x 350 | 1.090 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV20X40 | mm 200 x 400 | 1.240 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV25X30 | mm 250 x 300 | 1.160 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV25X35 | mm 250 x 350 | 1.360 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV25X40 | mm 250 x 400 | 1.550 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV30X40 | mm 300 x 400 | 1.860 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV30X45 | mm 300 x 450 | 2.080 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV35X45 | mm 350 x 450 | 2.430 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV40X50 | mm 400 x 500 | 3.090 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV40X60 | mm 400 x 600 | 1.860 g | 50 |





Diese Woche laden wir Sie ein, den Laden zu besuchen
