Les sacs sous vide représentent une solution avancée pour la conservation des aliments, basée sur l'élimination de l'air (oxygène) du contenant afin de ralentir les processus de détérioration. Cette technique préserve la fraîcheur, le goût, l'arôme et les propriétés nutritionnelles des aliments, prolongeant leur durée de vie jusqu'à 3 à 5 fois par rapport aux méthodes traditionnelles.
| Code | Dimensions | Poids du paquet | Pièces par paquet |
|---|---|---|---|
| DNCIT_SOTTOV12X20 | mm 120 x 200 | 370 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV15X25 | mm 150 x 250 | 600 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV15X30 | mm 150 x 300 | 700 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV15X35 | mm 150 x 350 | 820 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV15X40 | mm 150 x 400 | 930 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV17X25 | mm 170 x 250 | 660 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV20X25 | mm 200 x 250 | 780 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV20X30 | mm 200 x 300 | 930 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV20X35 | mm 200 x 350 | 1 090 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV20X40 | mm 200 x 400 | 1 240 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV25X30 | mm 250 x 300 | 1 160 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV25X35 | mm 250 x 350 | 1 360 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV25X40 | mm 250 x 400 | 1 550 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV30X40 | mm 300 x 400 | 1 860 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV30X45 | mm 300 x 450 | 2 080 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV35X45 | mm 350 x 450 | 2 430 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV40X50 | mm 400 x 500 | 3 090 g | 100 |
| DNCIT_SOTTOV40X60 | mm 400 x 600 | 1 860 g | 50 |





This week we invite you to visit the store
