Las bolsas de vacío ofrecen una solución avanzada para la conservación de alimentos, basada en la eliminación del aire (oxígeno) del recipiente para ralentizar los procesos de deterioro. Esta técnica mantiene intactos la frescura, sabor, aroma y propiedades nutricionales de los alimentos, prolongando su duración hasta 3-5 veces más que los métodos tradicionales.
| Código | Medida | Peso del paquete | Piezas por paquete |
|---|---|---|---|
| DNCIT_SOTTOV12X20 | mm 120 x 200 | 370 gr | 100 |
| DNCIT_SOTTOV15X25 | mm 150 x 250 | 600 gr | 100 |
| DNCIT_SOTTOV15X30 | mm 150 x 300 | 700 gr | 100 |
| DNCIT_SOTTOV15X35 | mm 150 x 350 | 820 gr | 100 |
| DNCIT_SOTTOV15X40 | mm 150 x 400 | 930 gr | 100 |
| DNCIT_SOTTOV17X25 | mm 170 x 250 | 660 gr | 100 |
| DNCIT_SOTTOV20X25 | mm 200 x 250 | 780 gr | 100 |
| DNCIT_SOTTOV20X30 | mm 200 x 300 | 930 gr | 100 |
| DNCIT_SOTTOV20X35 | mm 200 x 350 | 1.090 gr | 100 |
| DNCIT_SOTTOV20X40 | mm 200 x 400 | 1.240 gr | 100 |
| DNCIT_SOTTOV25X30 | mm 250 x 300 | 1.160 gr | 100 |
| DNCIT_SOTTOV25X35 | mm 250 x 350 | 1.360 gr | 100 |
| DNCIT_SOTTOV25X40 | mm 250 x 400 | 1.550 gr | 100 |
| DNCIT_SOTTOV30X40 | mm 300 x 400 | 1.860 gr | 100 |
| DNCIT_SOTTOV30X45 | mm 300 x 450 | 2.080 gr | 100 |
| DNCIT_SOTTOV35X45 | mm 350 x 450 | 2.430 gr | 100 |
| DNCIT_SOTTOV40X50 | mm 400 x 500 | 3.090 gr | 100 |
| DNCIT_SOTTOV40X60 | mm 400 x 600 | 1.860 gr | 50 |





Esta semana te invitamos a visitar la tienda
