Les conteneurs en aluminium avec couvercle représentent une solution professionnelle et polyvalente pour la conservation, le transport et la cuisson des aliments. Ils sont largement utilisés dans les charcuteries, les restaurants pour les plats à emporter et pour la gestion des repas à domicile.
Choisissez la fermeture professionnelle. Choisissez la fraîcheur durable.
| Code | Portions | Pièces | Produit | Dimensions (mm) | Poids Unitaire |
|---|---|---|---|---|---|
| DNCIT_10520.110H | 1 | 140 | conteneur | 150 x 125 x 44 h | 5,45 g |
| DNCIT_10522.101H | 2 | 100 | conteneur | 210 x 140 x 38 h | 7,90 g |
| DNCIT_10523.111H | 4 | 100 | conteneur | 223 x 176 x 36 h | 11,62 g |
| DNCIT_10524.149H | 6 | 50 | conteneur | 316 x 216 x 43 h | 20,10 g |
| DNCIT_10525.134H | 8 | 50 | conteneur | 322 x 262 x 50 h | 29,50 g |
| DNCIT_10526.210H | 12 | 40 | conteneur | 400 x 340 x 46 h | 46,40 g |
| DNCIT_10530.C4H | Crème Caramel | 100 | conteneur | Diam.: 92 x 40 h | 2,22 g |
| DNCIT_10531.502H | Pizza moyenne | 150 | conteneur | Diam.: 250 x 15 h | 10,20 g |


This week we invite you to visit the store
